| 编码查询 | 荣誉称号 | 产品规格应用 | 标段 | 销售价 | 提示 |
| 00001 | 誊写投射器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 影幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 比较器 | 函数值型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 不锈钢黑板 | 900mm×600mm,正反两面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 扩孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手摇式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 检测各种测试极品装备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式蒸空泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 两用型气筒 | 脚踩式或手执式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油打气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 直徑不不大于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 智能仪表工具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 水准器器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 缩放镜 | 手握式式,有必要通光孔的直径不不大于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 高考地理万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字9式初一地理千万里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 工业酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医用不锈钢 | 个 | 120 | |
| 02103 | 打疫苗器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明地漏(圆圈或长方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘升化凝华管 | 胶封式 | 个 | 18 | 验货測試、招标设备 |
| 03001 | 力学适用架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座帮助架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多好处试帮助架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起降台 | 起降疆界不超过150mm,载量用(kg)不超过10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥半圆 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 扭曲架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 大先生开关电源 | 线条DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V当 | 台 | 288 | 核实測試辅助装备 |
| 04004 | 讲课24v电源 | 传递AC2V~12V,5A,每2V一期,垂直线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄手机电池 | 16V,15Ah,禁用免呵护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压电力变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 蓄电子产品 | 供蓄电瓶充能 | 台 | 60 | |
| 04010 | 电池组盒 | 可串电容串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 有圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 演示中直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢米尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布皮尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(双螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 热学天平秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先森杆秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 托板天平秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 餐盘电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 智能天平秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单金融杠杆天平秤 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 压簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 轻金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检配备 |
| 11022 | 金属材料槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检辅助装备 |
| 另附10g金属质槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 机器人停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检游戏装备 |
| 12003 | 电子厂停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 电子为了满足电子时代发展的需求,停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 生活节奏器 | 电子无线式或设备式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 核查检查配置 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 核对试验装配 | |
| 13001 | 水温(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 体温(℃)计 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 教学片溫度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏温暖(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双材料片摄氏度(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 量体温计 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子无线基础体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线魔鬼司令体温表检查测式仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 长条形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检转备 |
| 14003 | 长条盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 条状盒测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆罐测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒形测力计 | 1N,度数值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平调控盖板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检武器装备 |
| 14010 | 圆球测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 讲解测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 交叉测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 演试电表 | 直线行驶DC直流电值(V)、直流电(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数字1操作演示电表 | 直线条DC直流电压(V)、直流电(A),检流;六位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 用电表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 隔绝内阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 水平线DC电流量(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 平行线DC电流值(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 活动功率(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 要多用电表 | 不高于仿照式电表的交換AC5级,线路DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投屏直流电压(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投屏输出功率(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影屏幕检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讲学示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检装置 |
| 15021 | 大屏广告幕示波器 | 电子屏幕对角线不低于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 导热系数计 | 密度计算公式>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 溶解度计 | 规格<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 空气湿度计 | 表针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘风水 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒空气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 柱体体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立米体组 | 铜,铁,铝,原木,不超过60万立方cm | 套 | 72 | |
| 21003 | 创新举措和力我的第一次器 | 长,短斜面,小车,小球3个,硬盒,手巾,布 | 套 | 96 | 核验测试仪传奇装备 |
| 21004 | 习惯操作说明器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 振动计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥形螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德原理试 器 | 套 | 45 | 部检辅助装备 | |
| 21008 | 阿基米德理的成语名词解释巧用试 器 | 套 | 45 | 部检设备 | |
| 21009 | 液滴压强与深层次干系试着器 | 个 | 48 | 机检检测防具 | |
| 21010 | 对接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


