
ZRDG-GY光学施工工艺实践教学查对取下是上海市中人教仪所研发团队的低压高压电工光学一技之长实践教学取下一系列终产物中的一个,低压高压电工光学标奇实践教学接口由三聚氰胺树脂PVC盒及PCB板三人组合而成,且涉及很多三人组合接口,为首生市场均衡了了个消停全方位的使用、标奇实践教学,可充满活力阐扬先生的英文力量的全部开启的app。 一、ZRDG-GY电子元器件施工工艺培训核对拆解阐述 本试穿台同用于高技校专及高师傅的试穿、培训請求。同用的专门有电气成套类、智能类、服务器类、直流无刷电机类及平凡项目类专门的<摹拟智能一技之长人活>、<罗马字母智能一技之长人活>、<高压安装电工维修作业根本就>、<高压安装电工维修作业事理>、<电源电源电路设计与磁路>、<高压安装电工维修作业学>、<电能智能一技之长人活>等必修课程和非电类专门的《高压安装电工维修作业与智能一技之长人活》中摹拟与罗马字母电源电源电路设计版块的语文与试穿培训,还才能知足智能培训;智能部件辨明与检查、电源电源电路设计板氩弧焊、智能终结果拆解、智能终结果调整、PCB板图的总体目标等培训理由。

| 项目编号 | 终产物荣誉称号 | 样式样式 | 颗数 | 象限 | 提示 |
| 1 | 电子器材加工工艺培训桌 | 带万向脚轮矫捷挪动 | 1 | 张 | 铝镍钢框架图 |
| 2 | 微电子技术电源线台 | 1 | 台 | 铁质 | |
| 3 | 方程引起器0.1HZ~2MHZ (正弦函数波、三角形波、方波) | 1 | 台 | 已装培训门外 业主并不另购 | |
| 4 | 数码次数计(可内测与前侧) | 100MHz | 1 | 台 | 已装实践舞台上 买家不要另购 |
| 5 | 玩意 | 2 | 套 | 见表一 | |
| 6 | 编程学习器 | 编译程序器EasyPro80B | 1 | 套 | |
| 7 | 数字5毫伏表 | DF1931 | 1 | 台 | |
| 8 | 双踪示波器 | 60M | 1 | 台 | |
| 9 | 电工作业网上立义功能模块 | 要配12块合理安排板 | 1 | 套 | 见表二 |
| 10 | 电子技术实践套件 | 1 | 套 | 见表三 | |
| 11 | 象限光电子电源电路摸块 | 1 | 套 | 见表四 | |
| 12 | 四合并单支试 箱 | DP-51PRO | 1 | 套 | |
| 13 | 试过毗连线 | 1 | 套 | ||
| 14 | 2004 DXP6.0PCB画图工具 | 1 | 套 | 文案版 | |
| 15 | KeilC51系统软件 | 1 | 套 | 再拷贝版 |
| 顺序号 | 装备 | 产品型号/外形尺寸 | 单元测试卷 | 个数 |
| 1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 5 | 十字螺钉刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 6 | 零字螺母刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 7 | 只字镙丝刀(小) | 齐心 | 把 | 1 |
| 8 | 十字螺丝帽刀(小) | 得力官网 | 把 | |
| 9 | 美工刀 | 把 | 1 |
| 项目编号 | 生成物名称 | 应用规格为 | 乙酰乙酸代號 | 单位 |
| 1 | RJ白水泥内阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
| 2 | RJ五金膜阻值(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
| 3 | RJ重金属膜功率电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
| 510Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 4 | RJ金属材料膜电阻值(2W) | 1K | R04 | 1块 |
| 2K | ||||
| 3.3K | ||||
| 5 | RJ金屬膜电阻值(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
| 4.7K | ||||
| 6.8K | ||||
| 6 | RJ金属件膜功率电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
| 22K | ||||
| 47K | ||||
| 7 | 锰金属丝电阻值(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
| 0.2Ω | ||||
| 0.4Ω | ||||
| 8 | RT碳膜阻值(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
| 4.7Ω | ||||
| 10Ω | ||||
| 27Ω | ||||
| 9 | RT碳膜电容(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
| 47Ω | ||||
| 56Ω | ||||
| 68Ω | ||||
| 10 | RJ轻金属膜热敏电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
| 150Ω | ||||
| 200Ω | ||||
| 300Ω | ||||
| 11 | RJ塑料膜电阻器(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
| 470Ω | ||||
| 560Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 12 | RJ轻金属膜电阻功率(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
| 820Ω | ||||
| 1K | ||||
| 1K | ||||
| 13 | RJ合金膜电阻功率( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
| 2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3K | ||||
| 14 | RJ轻金属膜电阻值( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
| 5.1K | ||||
| 6.8K | ||||
| 8.2K | ||||
| 15 | RJ重金属膜电阻值( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
| 15K | ||||
| 27K | ||||
| 33K | ||||
| 16 | RJ轻金属膜阻值( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
| 56K | ||||
| 62K | ||||
| 68K | ||||
| 17 | RJ金属材料膜功率电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
| 270K | ||||
| 390K | ||||
| 470K | ||||
| 18 | RJ金属材质膜功率电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
| 1M | ||||
| 2.2M | ||||
| 10M | ||||
| 19 | RJ金属质膜内阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
| 180Ω | ||||
| 220Ω | ||||
| 620Ω | ||||
| 20 | RJ塑料膜电阻功率( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
| 2.2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3.9K | ||||
| 21 | RJ合金膜功率电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
| 20K | ||||
| 24K | ||||
| 47K | ||||
| 22 | RJ轻金属膜电阻功率( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
| 150K | ||||
| 220K | ||||
| 3M | ||||
| 23 | RJ废金属膜功率电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
| 1.1M | ||||
| 2M | ||||
| 2M | ||||
| 24 | CL聚脂膜电容器 | 1000pF | C01 | 2块 |
| 2200 pF | ||||
| CBBpe塑料膜电容(电容器) | 3300 pF | |||
| 25 | CBB聚丙膜滤波电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
| 0.01μF | ||||
| 0.022μF | ||||
| 26 | CBB聚乙烯塑料膜电感 | 0.033μF | C03 | 4块 |
| 0.047μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 27 | CBBPP膜滤波电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
| 0.47μF | ||||
| 1μF | ||||
| 28 | CBB高分子聚乙烯膜滤波电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
| 1μF | ||||
| 0.33μF | ||||
| 29 | CD铝电解法电容器(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
| 4.7μF | ||||
| 10μF | ||||
| 30 | CD铝电解抛光电容器(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
| 220μF | ||||
| 470μF | ||||
| 31 | CBB聚乙烯膜电容器 | 0.5μF (450V AC) | C08 | 1块 |
| 1.0μF (450V AC) | ||||
| 32 | CC瓷片电感 | 20 pF | C10 | 1块 |
| 1500 pF | ||||
| CBBpp聚丙烯膜电解电容 | 2200 pF | |||
| 33 | CC瓷片电容(电容器) | 20 pF | C11 | 1块 |
| CBB高分子聚乙烯膜滤波电容 | 33 pF | |||
| 100 pF | ||||
| 34 | 能自由调节电容器 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
| 220 pF | ||||
| 20~120 pF | ||||
| 35 | CC瓷片电容器 | 20 pF | C13 | 1块 |
| CL聚脂膜电容器 | 2200 pF | |||
| 5600 pF | ||||
| 36 | CBB聚丙膜电感 | 0.047μF | C14 | 1块 |
| 0.01μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 37 | CD铝电解设备滤波电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
| 33μF | ||||
| 47μF | ||||
| 38 | W摄片绕电势差器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
| 39 | WH碳膜电势器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
| 40 | WH碳膜电位差器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
| 41 | W摄片绕电势差器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
| 42 | WH碳膜电极可调电位器(WH5) | 10K (1/2W) (去盖) | RP6 | 1块 |
| 43 | WH碳膜电极电阻器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
| 44 | WH碳膜电势器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
| 45 | WH碳膜电极变阻器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
| 46 | WH碳膜电势差器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
| 47 | WH碳膜电势差器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
| 48 | WH碳膜电极数字电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
| 49 | 绕线式电势差器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
| 50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
| 51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
| 52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
| 82μH | ||||
| 180μH | ||||
| 53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
| 柱形电感 | 47μH | |||
| 色码电感 | 100μH | |||
| 54 | 输入脉冲激光电压器(单双输入脉冲激光) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
| 55 | 整合防尘盖 | 8P | IC1 | 2块 |
| 56 | 集成式基座 | 14P | IC2 | 5块 |
| 57 | 一体化基座 | 16P | IC3 | 4块 |
| 58 | 集成式基座 | 18P | IC4 | 2块 |
| 59 | 结合底架 | 20P | IC5 | 1块 |
| 60 | 结合底托 | 28P | IC7 | 1块 |
| 61 | 单线热击穿场效应管(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
| 1N4733A (5V 1W) | ||||
| 1N4735A (6.2V 1W) | ||||
| 62 | 单一热击穿电子元器件大家庭中的一员-二极管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
| 1N4740A (10V 1W) | ||||
| 1N4742A (12V 1W) | ||||
| 63 | 双线稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
| 8.2V | ||||
| 10V | ||||
| 12V | ||||
| 64 | 整流电子元器件大家庭中的一员-二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
| 65 | 打开整流二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
| 肖特基场效应管 | 1N5818 | |||
| 1N5819 | ||||
| 66 | 二极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
| BU406 | ||||
| cpu热管散热器 | ST25×2 | |||
| 67 | 三级管 | 9012 | VT2 | 1块 |
| TIP41C | ||||
| 蒸发器器 | ST25×1 | |||
| 68 | 二极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
| TIP41C | ||||
| 导热器 | ST25×1 | |||
| 69 | 双向晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
| 场边际效应管 | 3DJ7 | |||
| ,散热处理器 | ST25×1 | |||
| 70 | 提高型场效果管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
| IRF9620(P沟道) | ||||
| 热管热管散热器 | ST25×2 | |||
| 71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
| 1N4148×2 | ||||
| 水冷热管散热器 | ST25×2 | |||
| 72 | 可控硅电线 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
| 暖气片器 | ST25×3 | |||
| 73 | 双线促发电感 | BD3 | VT8 | 1块 |
| 双重双向可控硅 | BT135 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 74 | 仪表盘旋转开关 | KN32B | S1 | 1块 |
| 75 | 启闭按钮启闭 | AN4 | S2 | 1块 |
| 76 | 钮子按钮 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
| 77 | 荧光灯座 | HL1 | 1块 | |
| 78 | 唆使灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
| 79 | 击穿丝 | FU | 1块 | |
| 80 | 电流量表插头 | SW | 2块 | |
| 81 | 共阴数码科技管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
| 电阻值 | 300Ω×15个 | |||
| 82 | 稳压融合 | LM337 | BX04 | 1块 |
| LM317 | ||||
| 热管热管散热器 | ST25×2 | |||
| 83 | MIC声电调节器器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
| 熔融石英硫化锌震荡器 | 32.768石英硫化锌硫化锌 | |||
| 10MΩ电阻值 | ||||
| 33 pF电感器×2 | ||||
| 84 | 音箱 | 8Ω | BX06 | 1块 |
| 85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
| LED | 8个大(红) | |||
| 电阻值 | 100Ω/0.25W | |||
| 86 | 气敏器件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
| 87 | 二极管家用插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
| 元器件插板 | ||||
| 88 | 元器件电插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
| 89 | 音乐下载集成ic | CF-60 | BX11 | 1块 |
| 纽子启闭 | KNX1 | |||
| 90 | 保险服务丝 | FU | AX1稳压管稳光电探测器路 | 1块 |
| 肖特基二极管 | 1N4007×4 | |||
| 电解电容 | 1000μF /50V | |||
| 100μF /35V | ||||
| 0.1μF | ||||
| 稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
| 91 | 电阻值 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻功率平均电子温度计电源电路 | 1块 |
| 39Ω/0.25W | ||||
| 33Ω/0.25W | ||||
| 热度感应器器 | LM35 | |||
| 不锈钢电容 | RX20-10W 20Ω | |||
| 纽子电开关 | KNX1×2 | |||
| 电极电阻器 | 470Ω(WH5) | |||
| 铜功率电阻 | Cu-50 | |||
| 92 | 直流电压加数毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流电数字化毫伏表 | 1块 |
| 93 | 保险服务丝 | FU | AX5 整流恒压源 | 1块 |
| 稳压管 | 1N4007×4 | |||
| 电容器 | 470μF /50V | |||
| 100μF /25V | ||||
| 0.01μF | ||||
| ibms | LM7812 | |||
| 排热器 | ST25×1 | |||
| 94 | 电极可调电阻器 | 10K(WH5)×2 | AX9运释放电能路 | 1块 |
| 肖特基二极管 | 1N4148×2 | |||
| 电容(电容器) | 10μF /35V | |||
| 结合 | OP07 | |||
| 集成型基座 | 8P | |||
| 95 | 集成化运放 | LM358 | AX10双运发出电路 | 1块 |
| 集成式基座 | 8P | |||
| 96 | 继电子元件 | GZR-2 12V | AX11继家用电器驱动下载电源电路 | 1块 |
| 晶体管 | 9013 | |||
| 肖特基二极管 | 1N4148 | |||
| 97 | 电容(电容器) | 1000μF/50V×2 | AX12 78产品稳压源 | 1块 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 电源插座 | 127-3T | |||
| 98 | 电容器 | 1000μF/50V×2 | AX13 79产品稳压源 | 1块 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 排插 | 127-3T | |||
| 99 | 电势器 | 22K(WH5) | AX14 单心得体管驱散电源电路 | 1块 |
| 单结纳米线体管 | BT33 | |||
| 电阻值 | 2.2K/0.25W | |||
| 100Ω/0.25W | ||||
| 560Ω/0.25W | ||||
| 晶体管 | 9013 | |||
| 肖特基二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
| 100 | 音箱 | LM386 | AX15输出调大集成化电路板 | 1块 |
| 电容 | 10Ω/0.25W×2 | |||
| 电容(电容器) | 47nF×2 | |||
| 10μF/35V | ||||
| 100nF | ||||
| 100μF/35V | ||||
| 模块化底托 | 8P | |||
| 101 | 集成系统 | MC34063A | AX16集合转化器 | 1块 |
| 整合支撑架 | 8P | |||
| 102 | 拨码启闭 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管改小电路设计 | 1块 |
| 功率电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
| 电极可调电阻器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 插排 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 103 | 拨码开关按钮 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放小控制电路 | 1块 |
| 电容 | 1K/0.25W×2 | |||
| 电极数字电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 插座开关 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 104 | 光电产品旋转开关 | GP1A05HR×2 | AX20电想法雷达测速 | 1块 |
| 带磁减速机 | 385 | |||
| 牢实金属支架 | 配合 | |||
| 105 | 钮子按钮 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷旋转开关 | 1块 |
| 106 | 集合 | CD4011 | AX22单脉冲发生器旌旗灯号 | 1块 |
| CD1413 | ||||
| 整合底托 | 14P | |||
| 16P | ||||
| 阻值 | 100Ω/0.25W×4 | |||
| 51Ω/0.25W×4 | ||||
| 复位键开关按钮 | AN4×2 | |||
| LED | 红×2 绿×2 | |||
| 107 | 电阻功率 | 100K/0.25W×10 | AX23触模式打码启闭 | 1块 |
| 钮子控制开关 | KNX1 | |||
| 触碰按钮开关 | (6×6×4.3)×10 | |||
| 108 | 电阻值 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
| 固定夹板 | KAS-3 | |||
| 8421拨码按钮开关 | KAS-3×2 | |||
| 肖特基二极管 | 1N4148×8 | |||
| 109 | 融合 | 555 | AX25 CP秒表激光脉冲源 | 2块 |
| 一体化座子 | 8P | |||
| 电势差器 | 100k(WH5)×2 | |||
| 内阻 | 10k/0.25W×2 | |||
| 300Ω/0.25W | ||||
| 肖特基二极管 | 1N4007×2 | |||
| 电容(电容器) | 10μF/35V | |||
| 0.1μF | ||||
| 0.01μF | ||||
| 钮子面板开关 | KNX1 | |||
| LED | 红(几个大) | |||
| 110 | 功率电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26亮光二级管及带动 | 1块 |
| 一体化 | 62083 | |||
| ibms支撑架 | 20P | |||
| LED | 红×8 | |||
| 111 | 融合 | CD4511 | AX27共阴数据管 | 3块 |
| 智能家居控制底架 | 16P | |||
| 阻值 | 100Ω/0.25W×14 | |||
| 共阴数码图文管 | 0.5寸×2 | |||
| 112 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交通线灯用电线路 | 1块 |
| 电阻值 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
| 集成化 | MC1413 | |||
| 集成系统底托 | 16P | |||
| 113 | 表针微安表 | 100μA | 1块 |
请知悉:如电子工艺实训查核拆卸触及到PLC、电气元件、液压气动元件、变频器、触摸屏等,可选用其余品牌。若是您对电子工艺实训查核拆卸比拟对劲,您能够致电征询咱们相干的实训室扶植想划和相干产物保举。厂家,在采办电子工艺实训查核拆卸时,咱们都赠予1年的收费质保期。
本文关头词:电子工艺实训查核拆卸本文旧址://neewayrobot.cn/product-zhongxin/diangongdianzishixunshebei/313.html